Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sonstiges:abgasnorm

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

sonstiges:abgasnorm [2019/04/04 23:08] – angelegt nivaadminsonstiges:abgasnorm [2019/04/04 23:11] (aktuell) nivaadmin
Zeile 6: Zeile 6:
  
 |<100% 33% 33% 33%>| |<100% 33% 33% 33%>|
-|-1992    |EURO-0|Vergaser        | +|-1992    |EURO-0      |Vergaser        | 
-|1992-1996|EURO-1|elektr. Vergaser| +|1992-1996|EURO-1      |elektr. Vergaser| 
-|1996-2000|EURO-2|SPI             | +|1996-2000|EURO-2      |SPI             | 
-|2000-2005|EURO-3|MPI             | +|2000-2005|EURO-3      |MPI             | 
-|2005-2009|EURO-4|MPI             | +|2005-2009|EURO-4      |MPI             | 
-|2009-2014|EURO-5|MPI             | +|2009-2014|EURO-5      |MPI             | 
-|2014-    |EURO-6|MPI             |+|2014-2018|EURO-6      |MPI             | 
 +|2019-    |EURO-6d Temp|MPI             |
  
 Diesel gab es zw. 1995 und 1997 und hatten EURO-0 und somit sie höchste Einstufung bei der KFZ-Steuer. Einige Modell wurden in Italien mit einem Turbo umgerüstet und sind damit EURO-2 tauglich. Diesel gab es zw. 1995 und 1997 und hatten EURO-0 und somit sie höchste Einstufung bei der KFZ-Steuer. Einige Modell wurden in Italien mit einem Turbo umgerüstet und sind damit EURO-2 tauglich.
sonstiges/abgasnorm.txt · Zuletzt geändert: 2019/04/04 23:11 von nivaadmin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki