Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


sonstiges:abkuerzungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
sonstiges:abkuerzungen [2019/04/04 23:11] – angelegt nivaadminsonstiges:abkuerzungen [2019/04/04 23:15] nivaadmin
Zeile 3: Zeile 3:
  
 ^Abk. ^Bedeutung ^Erklärung^ ^Abk. ^Bedeutung ^Erklärung^
-|ALDL |[[/elektrik:steuerung:aldl-protokoll|Assembly Line Data Link]] (Connector) |Schnittstelle (Stecker) zwischen ECM und Diagnosegerät beim TBI-System/Übertragungsprotokoll|+|ALDL |[[elektrik:aldl-protokoll|Assembly Line Data Link]] (Connector) |Schnittstelle (Stecker) zwischen ECM und Diagnosegerät beim TBI-System/Übertragungsprotokoll|
 |BJ |Baujahr                    |bei Fragen in Foren immer angeben| |BJ |Baujahr                    |bei Fragen in Foren immer angeben|
 |BKV |[[bremse:bremskraftverstaerker    |Bremskraftverstärker]]| | |BKV |[[bremse:bremskraftverstaerker    |Bremskraftverstärker]]| |
 |CPSI |Cells Per Square inch|Zellen pro Quadratinch, Angabe, die die aktive Oberfläche eines Katalysators beschreibt, je grösser die Zahl, desto wirksamer der [[motor:motor:katalysator|Kat]]. Übliche Werte 400 ... 600 cpsi bei Keramikkat, beim Metallkat eher grösser| |CPSI |Cells Per Square inch|Zellen pro Quadratinch, Angabe, die die aktive Oberfläche eines Katalysators beschreibt, je grösser die Zahl, desto wirksamer der [[motor:motor:katalysator|Kat]]. Übliche Werte 400 ... 600 cpsi bei Keramikkat, beim Metallkat eher grösser|
 |DK |Dieselkraftstoff |  |DK |Dieselkraftstoff |
-|DKS |[[:elektrik:steuerung:Drosselklappensensor]]|damit erfasst das Steuergerät den Öffnungswinkel der Drosselklappe|+|DKS |[[:elektrik:Drosselklappensensor]]|damit erfasst das Steuergerät den Öffnungswinkel der Drosselklappe|
 |DST-2 |                            |spezielles Lada-ODBII Lesegerät für die Einspritzsysteme| |DST-2 |                            |spezielles Lada-ODBII Lesegerät für die Einspritzsysteme|
-|DZM |[[elektrik:allgemein:drehzahlmesser]]      |zeigte die aktuelle Motordrehzahl in U/min an.| +|DZM |[[elektrik:drehzahlmesser]]      |zeigte die aktuelle Motordrehzahl in U/min an.| 
-|ECM |Electronic Control Module    |[[:elektrik:steuerung:Steuergerät]] für die TBI-Einspritzung|+|ECM |Electronic Control Module    |[[:elektrik:Steuergerät]] für die TBI-Einspritzung|
 |ECU |Electronic Control Unit    |Steuergerät für das MPI-System| |ECU |Electronic Control Unit    |Steuergerät für das MPI-System|
 |ESD |EndSchallDämpfer                  |              |  |ESD |EndSchallDämpfer                  |              |
Zeile 25: Zeile 25:
 |KTF |Kühlmitteltemperaturfühler    |damit erfasst das Steuergerät die Motortemperatur| |KTF |Kühlmitteltemperaturfühler    |damit erfasst das Steuergerät die Motortemperatur|
 |KW |Kurbelwelle                    |leite die vom Kolben auf die Pleuelstange(n) übertragene Kraft als Drehmoment an das Schwungrad bzw. die [[getriebe:kupplung]] weiter| |KW |Kurbelwelle                    |leite die vom Kolben auf die Pleuelstange(n) übertragene Kraft als Drehmoment an das Schwungrad bzw. die [[getriebe:kupplung]] weiter|
-|KWS |[[elektrik:steuerung:Kurbelwellensensor]]|damit erfasst das Steuergerät die Stellung der Kurbelwelle|+|KWS |[[elektrik:Kurbelwellensensor]]   |damit erfasst das Steuergerät die Stellung der Kurbelwelle|
 |LAD |Lastabhäniger Druckregler    |passt die Bremsleistung der Hinterachse an die Kofferraumbeladung an| |LAD |Lastabhäniger Druckregler    |passt die Bremsleistung der Hinterachse an die Kofferraumbeladung an|
 |LLR |Leerlaufregler            |dosierte die Nebenluft bei geschlossener Drosselklappe| |LLR |Leerlaufregler            |dosierte die Nebenluft bei geschlossener Drosselklappe|
Zeile 42: Zeile 42:
 |NWS |Nockenwellensensor            |damit erfasst das Steuergerät die Stellung der Nockenwelle| |NWS |Nockenwellensensor            |damit erfasst das Steuergerät die Stellung der Nockenwelle|
 |OBD2 |On Board Diagnostics 2    |Fahrzeugdiagnose der 2. Generation im US Standard| |OBD2 |On Board Diagnostics 2    |Fahrzeugdiagnose der 2. Generation im US Standard|
-|OME |Old Man Emu  Höherlegungsfahrwerk+|OME |Old Man Emu                     |Höherlegungsfahrwerk|
 |RBZ |[[bremse:Radbremszylinder]]       |drückt die [[bremse:Bremsbeläge]] an die [[bremse:Bremsscheibe]]/Bremstrommel| |RBZ |[[bremse:Radbremszylinder]]       |drückt die [[bremse:Bremsbeläge]] an die [[bremse:Bremsscheibe]]/Bremstrommel|
-|SIRI |SimmerRing |auch Wellendichtring genannt.| +|SIRI |SimmerRing                        |auch Wellendichtring genannt.| 
-|SPI |SinglePointInjektion  |Gemischaufbereitung mittels einer zentralen [[elektrik:steuerung:einspritzduese|Einspritzdüse]] im Drosselkörper|+|SPI |SinglePointInjektion             |Gemischaufbereitung mittels einer zentralen [[elektrik:einspritzduese|Einspritzdüse]] im Drosselkörper|
 |StVO |Straßenverkehrs-Ordnung           |sollte jeder schon mal was davon gehört haben | |StVO |Straßenverkehrs-Ordnung           |sollte jeder schon mal was davon gehört haben |
 |StVZO |Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung| | |StVZO |Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung| |
Zeile 54: Zeile 54:
 |WAPU |Wasserpumpe                    |wälzt das Kühlwasser im Motor um| |WAPU |Wasserpumpe                    |wälzt das Kühlwasser im Motor um|
 |WAS (VAZ)|Wolschskij Awtomobilnij Sawod   |Ladawerk an der Wolga| |WAS (VAZ)|Wolschskij Awtomobilnij Sawod   |Ladawerk an der Wolga|
-|WFS |[[elektrik:allgemein:wegfahrsicherung|Wegfahrsperre]]                     |die Diebstahlsicherung|+|WFS |[[elektrik:wegfahrsicherung       |Wegfahrsperre]]                     |die Diebstahlsicherung|
 |WHB |Werkstatthandbuch            | | |WHB |Werkstatthandbuch            | |
 |ZKD |Zylinderkopfdichtung            | | |ZKD |Zylinderkopfdichtung            | |
-|ZZP |[[elektrik:zuendung:zuendzeitpunkt|Zündzeitpunkt]]| |+|ZZP |[[elektrik:zuendzeitpunkt         |Zündzeitpunkt]]| |
sonstiges/abkuerzungen.txt · Zuletzt geändert: 2019/04/22 22:44 von nivaadmin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki